
- В наявності
- Код: 46871127430-omg
Підшипник маточини HYUNDAI SONATA, KIA SPECTRA 98 - передн. міст (Вир-во SKF) VKBA 3909 UA53
1 543 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник маточини HYUNDAI SONATA, KIA SPECTRA 98 - передн. міст (Вир-во SKF)

КОД ТОВАРУ
46871127430

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
VKBA 3909
(SKF)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201164 | A.B.S. | 201153 | ACKOJA | A520335 |
| AIC | 73131 | ALANKO | 10343431 | ASHIKA | 4410507 |
| ASHUKI | 14108050 | AUTOKIT | 0197476 | Automotive Bearings | ABK679 |
| AUTOTEAM | RA2614 | B-RING | BK1814 | B-RING | HBK1814 |
| Bendix | 050235B | Blue Print | ADG08210 | Blue Print | ADG08232 |
| Blue Print | ADG08234 | Blue Print | ADG08207 | Blue Print | ADG08321 |
| BORG & BECK | BWK870 | BORG & BECK | BWK1027 | BREDA LORETT | KRT7675 |
| BRT Bearings | PWK0679 | BRTEC | 960013 | BSG | BSG40605007 |
| BTA | H10507BTA | CALIBER | RC2614 | COMLINE | CBK296 |
| CRAFT BEARINGS | DAC4280003634ZZR | Dr!ve+ | DP2010100555 | DYNAMATRIX | DWB3909 |
| DYS | 40HY9884 | EBI | EBK2023D1 | EGT | 554511EGTk |
| EUROREPAR | 1686239180 | FAG | 713626140 | FEBI BILSTEIN | 172778 |
| FENOX | WKB40136 | Fersa | KF508 | Fersa | F16207 |
| Fersa | WK00567 | FIRST LINE | FBK1027 | FIRST LINE | FBK870 |
| FISPA | 460286 | FKG | GL4386S | FLENNOR | FR910104 |
| GENERAL RICAMBI | WB0621K | GENERAL RICAMBI | WB0160 | GKN | 27434 |
| GSP | GK3909 | Hans Pries (Topran) | 820658 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4700511 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4700511 | ILJIN | IJ111002 | Japanparts | KK10507 |
| JAPKO | 410507 | JPN | 10L0314JPN | KAGER | 830713 |
| KAMOKA | 5600163 | KAVO PARTS | WB3001 | KAWE | FR910104 |
| KAWE | 853018105 | KAWE | 853043104 | KAWE | 853018105A |
| KM International | RK2614 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4104611 | LUCAS | LKBA95017 |
| LYNX | WB1248 | MagnetiMarelli | 361111184064 | MagnetiMarelli | 600000136100 |
| MAPCO | 26239 | MASTER SPORT | 3909SETMS | MASTER-SPORT | 3909SETMS |
| MAXGEAR | 330682 | MDR | MWBF0507 | MDR | GSPGK3909 |
| MEYLE | 37146500007 | MGA | KR3676 | MOBILAND | 219202750 |
| Mobis | 5172038000 | MOOG | HYWB11790 | MOTAQUIP | VBK1296 |
| MOVIMA | RK03456 | MOVIS | ASB2071 | Multiparts | 70080038 |
| MX | T5603007MX | NIPPARTS | J4700513 | NIPPARTS | J4700508 |
| NK | 753409 | NK | 753404 | NPS | H470I09 |
| NPS | H470I09A | NSK | KH10133 | NTN-SNR | R18412 |
| NTY | KLPHY507 | ODM-MULTIPARTS | 70080038 | Optimal | 921215 |
| Oyodo | 10L0314OYO | PARTS MALL | PSAH004 | PATRON | PBK3909KOR |
| PATRON | PBK3909 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Hyundai SONATA IV (EF) | Підшипник Hyundai COUPE (GK) | Підшипник Hyundai XG (XG) |
| Підшипник Hyundai ELANTRA (XD) | Підшипник Hyundai ELANTRA седан (XD) | Підшипник KIA CERATO НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (LD) |
| Підшипник KIA CERATO седан (LD) | Підшипник KIA MAGENTIS (GD, MS) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Код запчастини | VKBA3909 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 34 мм |
| Внутрішній діаметр | 42 мм |
| Зовнішній діаметр | 80 мм |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | Coupe, Magentis, Sonata, Elantra, Cerato |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | SKF |
| Вага (кг) | 0.78000 |
| Висота паковання | 110 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 42 |
| Довжина паковання | 80 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 80 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46871127430 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 34 |
| Ширина паковання | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Ціна: 1 543 ₴

