
- В наявності
- Код: 4600788246-omg
Підшипник маточини AUDI A4 94- задн. міст (Вир-во FEBI) 26568 UA53
482 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник маточини AUDI A4 94- задн. міст (Вир-во FEBI)

КОД ТОВАРУ
4600788246

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
26568
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Конструкція підшипника |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 200034 | ALANKO | 10343838 | ALANKO | 10343725 |
| ALANKO | 10343337 | ALLIED SIGNAL | 050491B | APEC | AWB1040 |
| ASAM | 55616 | ASHUKI | 113437A | ASHUKI | PAL61042 |
| AUTEX | 802042 | AUTLOG | RS1052 | AUTOKIT | 0197159 |
| AUTOMEGA | 3059806258D0 | AUTOMEGA | 110100110 | Automotive Bearings | ABK786 |
| AUTOTEAM | RA1037 | Bendix | 050491B | BORG & BECK | BWK721 |
| BREDA LORETT | KRT2548 | BREDA LORETT | CR2548 | BRT Bearings | PWK0128 |
| BTA | H2A004BTA | BTE | 503310 | CALIBER | RC1037 |
| Cifam | 6192548 | Corteco | 19027635 | DELLO | 3059806258D0 |
| DELLO | 110100110 | Delphi Poland S.А. | BK1225 | DENCKERMANN | W413229 |
| DIEDERICHS | 1101612 | Dr!ve+ | DP2010100026 | DURER | 83519 |
| DYNAMATRIX | DWB3519 | DYS | 40VW9991 | EUROBRAKE | 5401764719 |
| EUROREPAR | 1681938480 | FAG | 713802610 | FAG | 713610370 |
| FAI | FWBK1091 | FAI AutoParts | FWBK1091 | FEBI BILSTEIN | 26568 |
| Fersa | KA248 | FIRST LINE | FBK721 | FISPA | 460099 |
| FKG | GL4099S | FLENNOR | FR191944 | FREMAX | FWB0077 |
| GKN | 27178 | GSP | GK3519 | Hans Pries (Topran) | 109702 |
| HK | 1037 | IJS | 101278 | IJS GROUP | 101278 |
| IJS GROUP | 101278R | IPD | 301037 | IRB | K0215 |
| JP GROUP | 1151300510 | JP GROUP | 1151300519 | JPN | 20L9067JPN |
| KAGER | 830098 | KAMOKA | 5600078 | KAWE | FR191944 |
| KAWE | 12198 | KAWE | 853029219 | KEY PARTS | KWB721 |
| KLAXCAR FRANCE | 22092z | KM International | RK1037 | KRAFT | 4100270 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4100270 | LUCAS | LKBA60023 | LYNX | WB1169 |
| MagnetiMarelli | 361111183318 | MAPCO | 26718 | MASTER-SPORT | 3519SETMS |
| MASTER-SPORT | 201002100 | MAXGEAR | 330410 | MDR | GSPGK3519 |
| Metelli | 192548 | METZGER | WM797D | MEYLE | 1005980003 |
| MGA | KR3378 | MI.R.A. | 303519 | MOOG | 565001K3 |
| MOOG | VOWB11053 | MOTAQUIP | VBK982 | MOVIMA | RK00852 |
| MOVIS | ASB1754 | MTR | 12138109 | Multiparts | 70210040 |
| NAPA | PWB1040 | NK | 764719 | NTN-SNR | R15450 |
| NTY | KLTAU004 | ODM-MULTIPARTS | 70210040 | OPEN PARTS | HBK520900 |
| Optimal | 102055 | PATRON | PBK3519 | PEX | 160654 |
| POLCAR | VKBA3519 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Audi A4 Avant (8D5, B5) | Підшипник Audi A4 (8D2, B5) | Підшипник Audi CABRIOLET (8G7, B4) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Febi Bilstein |
| Код запчастини | 26568 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип підшипника | Конічний кочення |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | A4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBI BILSTEIN |
| Вага (кг) | 0,281 |
| Висота паковання | 60 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 48 |
| Довжина паковання | 50 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 95 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4600788246 |
| Конструкція підшипника | конічний роликовий підшивник |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Сторона встановлення | Задня вісь двостороння |
| Ширина [мм] | 32 |
| Ширина паковання | 90 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Ціна: 482 ₴

