
- В наявності
- Код: 69001294801-omg
Підшипник маточини (компл.) Hyundai Elantra II, KIA Cerato I-09 (вир-во Blue Print) ADG08220 UA53
1 114 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник маточини (компл.) Hyundai Elantra II, KIA Cerato I-09 (вир-во Blue Print)

КОД ТОВАРУ
69001294801

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
ADG08220
(Blue Print)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| потрібна кількість |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4X4 ESTANFI | EST4410510 | A.B.S. | 200366 | ACKOJA | A520255 |
| ALANKO | 10343428 | ALLIED SIGNAL | 050391B | APEC | AWB1229 |
| ASHIKA | 4410510 | ASHUKI | 14101150 | ASVA | DAC3974003634 |
| AUTOKIT | 0197519 | AUTOSFEC | GF018929 | AUTOTEAM | RA2635 |
| Bendix | 050391B | Blue Print | ADG08220 | BORG & BECK | BWK932 |
| BREDA LORETT | CR7676 | BREDA LORETT | KRT7676 | BRT Bearings | PWK0557 |
| BSG | BSG40605006 | CALIBER | RC2635 | Cifam | 6197676 |
| COMLINE | CBK216 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX819 | CRAFT BEARINGS | DAC3974023634ZZR2 |
| Delphi Poland S.А. | BK1474 | DYNAMATRIX | DWB6812 | DYS | 40HY9940 |
| EGT | 554427EGTk | EUROREPAR | 1681950880 | FAG | 713626350 |
| FEBEST | DAC39740036 | FEBI BILSTEIN | 172642 | FENOX | WKB40139 |
| FIRST LINE | FBK932 | FLENNOR | FR910895 | FREMAX | FWB2008 |
| GKN | 27577 | GMB | GH039080 | Grunntech GmbH | HB724 |
| GSP | GK6812 | Hans Pries (Topran) | 821026 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4700511 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4700511 | IAP QUALITY PARTS | 40907095 | IJS GROUP | 101184 |
| IJS GROUP | 101184R | ILJIN | IJ111005 | InterCars | H10510 |
| IPS Parts | IUB10H04 | IVECO | J4700511 | JAPAN CARS | H10510 |
| JAPAN CARS | H10510JC | JAPAN CARS | H10510BTA | Japanparts | KK10510 |
| JAPKO | 410510 | KAGER | 830719 | KAVO | WBK3022 |
| KAVO PARTS | WB3001 | KAVO PARTS | WBK3022 | KAWE | FR910895 |
| KAWE | 853043105 | KEY PARTS | KWB932 | KLAXCAR FRANCE | 22222z |
| KM International | RK2635 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4104746 | LUCAS | LKBA92036 |
| LYNX | WB1322 | MagnetiMarelli | 361111184065 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EBW10008S |
| MAPCO | 26278 | MASTER SPORT | 6812SETMS | MASTER-SPORT | 6812SETMS |
| MAXGEAR | 330795 | MDR | MWBF0510 | MDR | GSPGK6812 |
| Metelli | 197676 | METZGER | WM6812 | MGA | KR3680 |
| MILES | DWB0069 | Mobis | 517202D000 | Mobis | 517202D100 |
| MOOG | HYWB11797 | MOTAQUIP | VBK1113 | MOVIS | ASB2114 |
| Multiparts | 70080042 | NAPA | PWB1229 | National | NBK2132 |
| NIPPARTS | J4700511 | NIPPARTS | J4700515 | NK | 753414 |
| NPS | H470I06 | NPS | H470I06A | NTN-SNR | R18413 |
| NTY | KLPHY510 | ODM-MULTIPARTS | 70080042 | OPEN PARTS | HBK519301 |
| Optimal | 921906 | PARTS MALL | PSAH005 | PEMEBLA | JAPKK10510 |
| POLCAR | CX819 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник ASIA MOTORS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blue Print |
| Код запчастини | ADG08220 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 34 мм |
| Внутрішній діаметр | 39 мм |
| Зовнішній діаметр | 74 мм |
| Тип підшипника | Кутовий кульковий |
| Місце встановлення | Передній правий |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | Elantra, Cerato, Coupe, Matrix |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | Blue Print |
| Вага (кг) | 0,740 |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 120 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 69001294801 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Сторона встановлення | передня вісь, двостороння |
| Ширина паковання | 120 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
| потрібна кількість | 1 |
- Ціна: 1 114 ₴

