
- В наявності
- Код: 6900484019-omg
Підшипник вижимний гідравлічний NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO 1.9DTI-3.0DTI 96- (Вир-во ABS) 41136 UA53
2 236 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник вижимний гідравлічний NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO 1.9DTI-3.0DTI 96- (Вир-во ABS)

КОД ТОВАРУ
6900484019

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
41136
(A.B.S.)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Номер ходової частини до |
|
|
| Сторона монтажу |
|
|
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] |
|
|
| Матеріал |
|
|
| Кількість кріпильних отворів |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 41136 | A.B.S. | 51214 | AISIN | CSCN001 |
| ALANKO | 10330354 | ASAM | 75793 | ASHUKI | N02905 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CL00514 | Blue Print | ADW193081 | Blue Print | ADR163080 |
| Blue Print | ADW193074 | Blue Print | ADW1930119 | Blue Print | ADR163602 |
| Blue Print | ADR163051 | Blue Print | ADR163081 | Blue Print | ADR163038 |
| Blue Print | ADR163037 | Blue Print | ADR163034 | Blue Print | ADR163030 |
| Blue Print | ADN13661C | Blue Print | ADN13662C | Blue Print | ADN13663C |
| Blue Print | ADN13674 | Blue Print | ADN13681 | Blue Print | ADBP300082 |
| Blue Print | ADN13661 | BORG & BECK | BCS102 | BOSCH | 0986486596 |
| Brake ENGINEERING | WC1988BE | BREDA LORETT | RI1021 | BREDA LORETT | RFI1021 |
| BSG | BSG65625005 | CAR | 9960C | Cifam | 506040 |
| COMLINE | CS21 | DACIA | 7700111632 | DACIA | 8200283479 |
| DACIA | 7700110348 | DJ PARTS | CS1096C | FENOX | P2404 |
| FERODO | FHC6157 | FTE | 1100027 | FTE | ZA2701A1 |
| GENERAL MOTORS | 4409897 | GENERAL MOTORS | 4502299 | GENERAL MOTORS | 4413842 |
| GENERAL MOTORS | 9110133 | GENERAL MOTORS | 4435223 | GENERAL MOTORS | 9162581 |
| GIRLING | 1301204 | GIRLING | 1301114 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4402133 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93161282 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198504 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93160102 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9110133 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4413842 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4435223 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4409897 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9162581 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4502299 |
| Hans Pries (Topran) | 207122 | HERTH + BUSS ELPARTS | J2411002 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2411002 |
| KAISHIN | HBNS002 | KAMOKA | CC005 | KAWE | 990061 |
| KAWE | 990191 | KM Germany | 0692698 | KM Germany | 0691016 |
| KM Germany | 0691566 | KM Germany | 0692069 | KM Germany | 0692105 |
| KM Germany | 0692208 | KM Germany | 0692213 | KM Germany | 0692214 |
| KM Germany | 0692345 | LPR | 3010 | LUK | 510002511 |
| MALO | 88591 | MAPCO | 12154 | MAXGEAR | 610023 |
| MDR | MSC1150 | MDR | AISCSCN001 | MDR | EXECSC411 |
| Metelli | 560040 | MOTAQUIP | VCC15 | National | NSC0021 |
| NIPPARTS | N2101006 | Nissan | 3057000Q0K | Nissan | 3057000Q0E |
| Nissan | 3057000QAA | Nissan | 8200124021 | Nissan | 3057000Q0L |
| Nissan | 8200609202 | Nissan | 3057000QAC | Nissan | 3057000Q0D |
| NK | 143605 | NK | 143608 | NPS | N241N48 |
| OPEN PARTS | FSC408710 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Підшипник Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Підшипник Nissan PRIMASTAR автобус (X83) |
| Підшипник Nissan PRIMASTAR фургон (X83) | Підшипник Nissan INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | Підшипник Opel MOVANO ФУРГОН (X70) |
| Підшипник Opel VIVARO A COMBI (X83) | Підшипник Opel VIVARO A ФУРГОН (X83) | Підшипник Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) |
| Підшипник Opel MOVANO COMBI (X70) | Підшипник Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | Підшипник Opel MOVANO САМОСВАЛ (X70) |
| Підшипник Renault MASTER II автобус (JD) | Підшипник Renault MASTER II фургон (FD) | Підшипник Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) |
| Підшипник Renault MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) | Підшипник Renault MASTER III фургон (FV) | Підшипник Renault AVANTIME (DE0_) |
| Підшипник Renault MASTER III автобус (JV) | Підшипник Renault ESPACE III (JE0_) | Підшипник Renault LAGUNA III (BT0/1) |
| Підшипник Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | Підшипник Renault LAGUNA купе (DT0/1) | Підшипник Renault LATITUDE (L70_) |
| Підшипник Renault MEGANE CC (EZ0/1_) | Підшипник Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Підшипник Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) |
| Підшипник Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) | Підшипник Renault SAFRANE II (B54_) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ABS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | A.B.S. |
| Вага (кг) | 0,5 |
| Виконання осі | FAG |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 120 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з підшипником |
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | 27.0 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастин | 41136 |
| Код товару | 6900484019 |
| Кількість кріпильних отворів | 3 |
| Матеріал | Алюміній |
| Номер ходової частини до | 6X-2-080000 |
| Стан | Нове |
| Тип запчастин | Оригінал |
| Ширина паковання | 180 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
- Ціна: 2 236 ₴

