
- В наявності
- Код: 6900675448-omg
Підшипник маточини BMW 5, OPEL OMEGA A, B 81-перед. міст (Вир-во FEBI) 04529 UA53
862 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник маточини BMW 5, OPEL OMEGA A, B 81-перед. міст (Вир-во FEBI)

КОД ТОВАРУ
6900675448

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
04529
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Конструкція підшипника |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 200078 | A.B.S. | 200086 | AL-KO | K168 |
| AL-KO | K573 | AL-KO | 620041 | AL-KO | 620121 |
| ALLIED SIGNAL | 050029B | AUGROS | 51834240 | AUTEX | 805470 |
| AUTLOG | RS1082 | AUTOKIT | 01253 | AUTOKIT | 01253A |
| AUTOMEGA | 3016040292 | AUTOMEGA | 1116040292 | Automotive Bearings | ABK1024 |
| AUTOTEAM | RA4465 | AUTOTEAM | RA4925 | BBR Automotive | 0035113524 |
| Bendix | 050029B | Bendix | 050428B | BORG & BECK | BWK327 |
| BORG & BECK | BWK323 | BREDA LORETT | KRT2518 | BREDA LORETT | CR2588 |
| BRT Bearings | BRT1024 | BSG | BSG15605006 | BTA | H2B000BTA |
| BTA | H2X003BTA | CALIBER | RC4465 | CALIBER | RC4925 |
| Corteco | 19017498 | DELLO | 013016040292A | DELLO | 1016040292 |
| DELLO | 1116040292 | DELLO | 3016040292 | DELLO | 110156110 |
| Delphi Poland S.А. | BK489 | Delphi Poland S.А. | WBK489 | Delphi Poland S.А. | WBK391 |
| DELTA Autotechnik | AWB429 | DENCKERMANN | W413034 | DT | 315302 |
| EUROBRAKE | 5401763613 | FAG | 713644650 | FAG | 713649250 |
| FEBEST | DAC37740045 | FEBI BILSTEIN | 04529 | FEBI BILSTEIN | 01971 |
| Fersa | F16032 | Fersa | KF136 | FIRST LINE | FBK327 |
| FIRST LINE | FBK323 | Fischer Automotive One | FWB1024 | FISPA | 460289 |
| FISPA | 460057 | FISPA | 460055 | FLENNOR | FR591955 |
| FLENNOR | FR291057 | FORD | 1604292 | FREMAX | FWB0306 |
| FREMAX | FWB0284 | GKN | 26443 | GM | 90235281 |
| GM | 90486468 | GM | 1604292 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0415203 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 415203 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90486468 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90235281 |
| GM Korea | 90486468 | GM Korea | 1604292 | GM Korea | 90235281 |
| GSP | GK1326 | Hans Pries (Topran) | 500636 | HK | 4465 |
| IJS GROUP | 101251 | IJS GROUP | 101154 | IPD | 304465 |
| IRB | K2512 | JP GROUP | 1251301219 | JP GROUP | 1451200200 |
| KACO | 40162 | KAGER | 830404 | KAMOKA | 5600031 |
| KAWE | FR291057 | KLAXCAR FRANCE | 22110z | KM International | RK4925 |
| KM International | RK4465 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4102570 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4101610 |
| Lemforder | 1065401 | Lemforder | 14585 | Lemforder | 1458501 |
| LUCAS | LKBA67006 | LUCAS | LKBA61003 | LYNX | WB1043 |
| LYNX | WB1038 | MagnetiMarelli | 361111182898 | MagnetiMarelli | 359002502220 |
| MagnetiMarelli | 361111182930 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник BMW 5 (E34) | Підшипник BMW 5 (E28) | Підшипник BMW 5 Touring (E34) |
| Підшипник MAN F 90 | Підшипник MAN F 2000 | Підшипник MAN F 90 Unterflur |
| Підшипник MAN M 90 | Підшипник Opel OMEGA A УНИВЕРСАЛ (V87) | Підшипник Opel OMEGA B (V94) |
| Підшипник Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) | Підшипник Opel OMEGA A (V87) | Підшипник Opel CALIBRA A (C89) |
| Підшипник Opel SENATOR B (V88) | Підшипник Opel VECTRA A (J89) | Підшипник Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Febi Bilstein |
| Код запчастини | 04529 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 45 мм |
| Внутрішній діаметр | 37 мм |
| Зовнішній діаметр | 74 мм |
| Тип підшипника | Кутовий кульковий |
| Місце встановлення | Задній |
| Сумісність з маркою | Opel, BMW |
| Сумісність з моделлю | Vectra, Calibra, Omega |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBI BILSTEIN |
| Вага (кг) | 0,76 |
| Висота паковання | 50 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 37 |
| Довжина паковання | 80 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 74 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900675448 |
| Конструкція підшипника | радіально-упірний кульковий підбивник |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 45 |
| Ширина паковання | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Ціна: 862 ₴

