
- В наявності
- Код: 46001181410-omg
Амортизатор підв. Renault Clio III передн. (вир-во Meyle) 16-26 623 0004 UA53
2 590 ₴
+380 (99) 492-72-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Амортизатор підв. Renault Clio III передн. (вир-во Meyle)

КОД ТОВАРУ
46001181410

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
16-26 623 0004
(MEYLE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Амортизатор підв. Renault Clio III передн. (вир-во Meyle)
RENAULT Clio III / Модус (04.09-08.10)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4X4 ESTANFI | ESTMA01078 | ACEMARK | 105338 | AP XENERGY | X740333 |
| AP XENERGY | X744333 | AP XENERGY | X744633 | ASAM | 32999 |
| ASHIKA | MA00672 | ASHIKA | MA00393 | ASHIKA | MA00421 |
| AUTOMOTOR | PSG2033 | Bendix | 062698GB | Bendix | 060878GB |
| BREMSI | SA0322 | BREMSI | SA0347 | BREMSI | SA0563 |
| BSG | BSG75300011 | CNXGM | 42141193 | DACO Germany | 453012 |
| DACO Germany | 453036 | DIEDERICHS | 9970490 | EQUAL QUALITY | AM10131 |
| EUROREPAR | 1623333480 | FERRON | TOP08540003 | FORCETECH | PS9410315 |
| GABRIEL | 35496 | GABRIEL | 37835 | GH | GH353993 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4300841 | Japanparts | MM00393 | Japanparts | MM00672 |
| JAPKO | MJ00393 | JAPKO | MJ00672 | JP GROUP | 4342102300 |
| KAMOKA | 2001059 | KAMOKA | 20633691 | KAVO | SSA10215 |
| KAVO PARTS | SSA10215 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4005056 | LYNX | G32613LR |
| LYNX | G32616LR | MAPCO | 201572 | MAPCO | 20157 |
| MASTER SPORT | 314736PCSMS | MASTER-SPORT | 314736PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004141 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004143 | MAXGEAR | 110546 | MAXTRAC | MCD0490 |
| MDR | MSH700672 | MDR | MSH700393 | METZGER | 2340437 |
| MEYLE | 16266230004 | Mintex | 37835 | Monroe | G7277 |
| Monroe | 401122RM | MOTRIO | 8671019999 | MOTRIO | 8660005850 |
| Movelex | M21506 | NAPA | NSA1246 | NGH Autotechnik | NGH0201159 |
| NK | 65393232 | NK | 65393339 | NPS | R497T02 |
| OCAP | 82054FU | Omnicraft | 2165520 | OPEN PARTS | SAB803531 |
| OPEN PARTS | SAB809211 | OPEN PARTS | SAB809031 | Optimal | A3233G |
| PEMEBLA | JAPMM00393 | PEMEBLA | JAPMM00421 | PEMEBLA | JAPMM00672 |
| POLCAR | 35128625 | Quinton Hazell | QAG178985 | RENAULT | 8200676028 |
| RENAULT | 8200452698 | RENAULT | 8200452696 | RENAULT | 8200440614 |
| RENAULT | 543022134R | RIDEX | 854S0570 | SIAAM | 545674 |
| SIAAM | 545674G | Stark | SKSA0131240 | STARLINE | TLST0312 |
| Storm | 3339G | SYNCRONIX | SYNC1338 | SYNCRONIX | SYNC1353 |
| TRADEX FRANCE | 5003028674 | TRISCAN | 870525107 | TRW | JHM655T |
| TRW | JHM600T | TRW | JHM655S | ZEKKERT | SG4810 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) | Амортизатор Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | Амортизатор Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meyle |
| Код запчастини | 16266230004 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Газовий |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Clio |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | MEYLE |
| Вага (кг) | 4.23000 |
| Тип амортизатора | Стійка амортизатора |
| Висота паковання | 180 |
| Довжина паковання | 180 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46001181410 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Сторона встановлення | передний мост |
| Ширина паковання | 480 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Ціна: 2 590 ₴

